12. Nils Kvist
12. Nils Kvist
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 P14 Nordöstra B, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P14 Nordöstra B, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P13 Nordöstra B, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P12 Nordöstra B2, höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11 Kompisligan Nordöstra C3, vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11 Kompisligan Nordöstra B2, vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11 Kompisligan Nordöstra C3, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P11 Kompisligan Nordöstra B2, höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10 Kompisligan Skåne Nordöstra C2, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10 Kompisligan Skåne Nordöstra B2, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10 Kompisligan Skåne Nordöstra B2, höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P10 Kompisligan Skåne Nordöstra C2, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 P9 Kompisligan Nö Vit (L), vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 P9 Kompisligan Nö Lila (L), vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 P9 Kompisligan Nö Lila (L), höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 P9 Kompisligan Nö Vit (M), höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget