Liam Kadam
 
				Liam Kadam
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 P12 Nordöstra B2, vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P12 Nordöstra C2, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P12 Nordöstra A2, höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P12 Nordöstra B2, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 Nordöstra B2, vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 Nordöstra B3, vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P10 Nordöstra C1, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P10 Nordöstra C2, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P9 Nordöstra C2, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P9 Nordöstra C3, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P8 Nordöstra grp.3 (höst) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P8 Nordöstra grp.4 (höst) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget